- 姓 名:
- 手機號碼:
- 公司名稱:
- 電子郵件:
- 所屬行業(yè):
- 您的問題:
Everest XLVu韋林工業(yè)視頻內(nèi)窺鏡
Everest XLVu工業(yè)視頻內(nèi)窺鏡系統(tǒng)集便攜性、堅固性和高性能于一身,完美展現(xiàn)銳利、清晰的檢測圖像,可滿足各種工業(yè)應(yīng)用場合對檢測工作的高要求;清晰的圖像可以精確檢測細小缺陷。堅固的攝像頭保護外殼可以適用各種惡劣的檢測環(huán)境。系統(tǒng)集成了攝像頭和LCD顯示屏,沒有繁瑣的連接附件,操作簡易,并且具有比光纖鏡更好的分辨率。從存儲箱中拿出,打開電源,即可輕松開始檢測。
? 直觀、簡單易用的操作
? 伺服電機驅(qū)動All-Way?全方位導向
? 支持外接鍵盤中英文輸入
? 延時曝光、5倍數(shù)字變焦、Inverse+(負片)、圖像反轉(zhuǎn)功能
? 支持探頭超溫報警功能
? 新增可選雙物鏡測量功能
? 2小時或4小時鋰電池
? 4GB內(nèi)存
? 2個USB2.0接口,VGA視頻輸出
? 可互換的雙螺紋光學物鏡轉(zhuǎn)接頭
? 定制型運輸和存儲機箱
? 具有導向方位矢量圖
圖像質(zhì)量
Everest XLVu工業(yè)視頻內(nèi)窺鏡系統(tǒng)采用后置高亮度LED照明,提供超凡畫質(zhì),將清晰、精確的靜止圖像和動態(tài)視頻保存到內(nèi)存或可移動的USB閃存盤上;
超溫報警系統(tǒng)
Everest XLVu內(nèi)置的溫度傳感器可在復雜的檢測環(huán)境下實時感應(yīng)溫度變化,可提供兩級圖標顏色變化提醒,有效避免超溫造成設(shè)備損傷;
測量
Everest XLVu系列產(chǎn)品是一款能同時提供雙物鏡測量功能和比較測量功能的視頻內(nèi)窺鏡。其負片、縮放功能使選點光標位置更加準確;
支持的測量功能
功能 | 雙物鏡測量 | 比較測量 |
長度/距離 | ■ | ■ |
深度 | ■ | |
點到線的距離 | ■ | ■ |
斜面上距離 | ■ | |
面積 | ■ | ■ |
多線段長度 | ■ | ■ |
圓形量規(guī) | ■ | |
5倍局部放大視窗 | ■ | ■ |
每幅圖可進行五次測量 | ■ | ■ |
操作環(huán)境
主機系統(tǒng)工作溫度 | -20°C~46°C,液晶屏0°C以下需預熱 |
視頻探頭工作溫度 | -25°C~100°C,0°C以下應(yīng)減少導向操作 |
貯藏溫度 | -25°C~60°C |
相對濕度 | 最大95%,無冷凝 |
防水 | 探頭和物鏡轉(zhuǎn)接頭能承受1bar ,相當于10.2m水深壓力 |
系統(tǒng)
機箱標準尺寸 | 48.8cmx38.6cmx18.5cm |
系統(tǒng)重量 | 整套設(shè)備含機箱:6.5kg 不含機箱:1.77kg |
電源供電 | 電池指標:電壓8.4V,38Wh(2小時)或75Wh(4小時) 電源:AC輸入:90-264Vac,50-60Hz,電流最大1.6A DC輸出:10.2V+5%/-3%,4.9A |
構(gòu)造 | 集成Versalon?(JP)緩沖器的聚碳酸酯外殼 |
尺寸 | 9.5cm×13.3cm×34.3cm |
液晶監(jiān)視器 | 集成9.40cm主動式矩陣VGA彩色液晶顯示器,分辨率:640×480 |
操作桿控制 | 360°All-Way?全方位探頭導向,菜單訪問和導航 |
按鈕設(shè)置 | 用戶訪問功能和數(shù)字功能 |
音頻 | 集成2.5mm耳機/麥克風插口 |
內(nèi)存 | 4GB閃存 |
數(shù)據(jù)輸入/輸出端口 | 兩個USB?2.0端口 |
視頻端口 | VGA數(shù)字視頻信號輸出接口 |
亮度控制 | 自動/手動調(diào)節(jié) |
照明類型 | 白色發(fā)光二極管 |
白平衡 | 工廠初始設(shè)置/用戶自定義 |
延時曝光 | 自動/手動模式下均達12秒 |
視頻內(nèi)窺探頭
探頭直徑 | 探頭插入管工作長度 |
4.0mm | 2.0m 3.0m |
6.1mm | 2.0m 3.0m 4.5m 6.0m 8.0m |
8.4mm | 2.0m 3.0m 4.5m 6.0m 8.0m 10.0m |
攝像頭(6.1mm、8.4mm直徑探頭)
圖像傳感器 | 1/6英寸彩色SUPER HAD? CCD攝像頭 |
像素數(shù) | 440,000原生像素 |
攝像頭外殼 | 鈦合金外殼 |
攝像頭(4.0mm直徑探頭)
圖像傳感器 | 1/10英寸彩色CCD攝像頭 |
像素數(shù) | 290,000原生像素 |
攝像頭外殼 | 鈦合金外殼 |
軟件
操作系統(tǒng) | 實時多任務(wù)操作系統(tǒng) |
用戶管理 | 簡單下拉式操作菜單,導向操縱桿可執(zhí)行菜單導航 |
文件管理 | 嵌入式文件管理軟件,支持:文件與文件夾的創(chuàng)建、命名、復制、刪除; 存入內(nèi)部閃存(C:\)或USB閃存盤,通過U盤實現(xiàn)與C盤間的雙向拷貝 |
測量 | 雙物鏡測量和比較法測量 |
音頻數(shù)據(jù) | 與計算機兼容的(.AAC)文件格式 |
圖像控制 | 負片、翻轉(zhuǎn)、縮放(5倍數(shù)字)圖像捕捉、獲取、調(diào)用 |
數(shù)字縮放 | 連續(xù)(5.0倍) |
圖像格式 | Bitmap(.BMP)、JPEG(.JPG) |
視頻格式 | MPEG4 |
文本注釋 | 全屏文本疊加 |
圖形注釋 | 箭頭標識 |
導向控制 | 鎖定/步進、復位、粗調(diào)或微調(diào)可選 |
軟件升級 | 通過閃存盤進行現(xiàn)場升級 |
菜單語言 | 英語、德語、西班牙語、法語、意大利語、俄語、波蘭語、中文、日語、 韓語、葡萄牙語 |
視頻內(nèi)窺鏡探頭導向能力
有效工作長度 | 平直狀態(tài)下導向彎曲度最小值 |
2.0m、3.0m、4.5m | 160° |
6.0m | 140° |
8.0m、10.0m | 120° |
光學鏡頭
視向 (DOV) | 顏色 標識 | 視野 (FOV) | 焦距 (DOF) | 4.0mm 鏡頭型號 | 6.1mm 鏡頭型號 | 8.4mm 鏡頭型號 |
觀察鏡頭 | ||||||
前向 | 無 ? | 80° | 35mm-無窮遠 | T4080FF | ||
前向 | 黑色 ● | 115° | 4mm-無窮遠 | T40115FN | ||
前向 | 無 ? | 50° | 50mm-無窮遠 | XLG3T6150FF | ||
前向 | 白色 ● | 50° | 12mm-200mm | XLG3T6150FG | ||
前向 | 橙色 ● | 80° | 3mm-20mm | XLG3T6180FN | ||
前向 | 黃色 ● | 90° | 20mm-無窮遠 | XLG3T6190FF | ||
前向 | 黑色 ● | 120° | 5mm-120mm | XLG3T61120FG | ||
斜向 | 紫色 ● | 50° | 12mm-80mm | XLG3T6150FB | ||
前向 | 黑色 ● | 120° | 5mm-200mm | XLG3T84120FN | ||
前向 | 無 ? | 40° | 250mm-無窮遠 | XLG3T8440FF** | ||
前向 | 白色 ● | 40° | 80mm-500mm | XLG3T8440FG | ||
前向 | 黃色 ● | 80° | 25mm-500mm | XLG3T8480FG | ||
側(cè)向 | 藍色 ● | 120° | 6mm-無窮遠 | T40120SF | ||
側(cè)向 | 紅色 ● | 115° | 1mm-30mm | T40115SN | ||
側(cè)向 | 棕色 ● | 50° | 45mm-無窮遠 | XLG3T6150SF | ||
側(cè)向 | 綠色 ● | 50° | 9mm-160mm | XLG3T6150SG | ||
側(cè)向 | 藍色 ● | 120° | 4mm-100mm | XLG3T61120SG | ||
側(cè)向 | 紅色 ● | 80° | 1mm-20mm | XLG3T6180SN | ||
側(cè)向 | 棕色 ● | 40° | 250mm-無窮遠 | XLG3T8440SF* | ||
側(cè)向 | 綠色 ● | 80° | 25mm-500mm | XLG3T8480SG | ||
側(cè)向 | 藍色 ● | 120° | 4mm-200mm | XLG3T84120SN | ||
雙物鏡測量鏡頭 | ||||||
前向 | 黑色 ● | 55°/55° | 5mm-無窮遠 | TM405555FG | ||
前向 | 黑色 ● | 60°/60° | 4mm-80mm | XLG3TM616060FG | ||
前向 | 黑色 ● | 60°/60° | 4mm-50mm | XLG3TM846060FG | ||
側(cè)向 | 藍色 ● | 55°/55° | 4mm-無窮遠 | TM405555SG | ||
側(cè)向 | 藍色 ● | 50°/50° | 2mm-50mm | XLG3TM615050SG | ||
側(cè)向 | 藍色 ● | 60°/60° | 4mm-50mm | XLG3TM846060SG |
*FOV取對角線長度
**表示亮度輸出最高的鏡頭
? 航空航天
? 安防
? 制造業(yè)
? 鋼鐵
? 汽車
? 能源
? 石油天然氣
? 環(huán)境(市政、維修公司)